Par secteurs: Petite entreprise, Hôtel-boutique, Vente au détail, Vidéo surveillance.
Par technologie: Ruijie Cloud, Reyee Wi-Fi 7, Solution réseau automatiquement configurée, Wi-Fi maillé
UNV propose des solutions de sécurité adaptées à chaque secteur : bâtiments, écoles, hôpitaux, commerces, banques, hôtels, entrepôts, stades et centres commerciaux.
• Prise en charge des formats vidéo Ultra 265/H.265/H.264
• Entrée 64/128 canaux
• Enregistrement avec une résolution allant jusqu’à 12 mégapixels
• 16 disques durs SATA, jusqu’à 16 To pour chaque disque dur, échange à chaud
• Technologie ANR pour améliorer la fiabilité du stockage lorsque le réseau est déconnecté
• Prise en charge de la mise à niveau vers le cloud
• Prise en charge des disques de secours N+1
Ce type de NVR est couramment utilisé dans les configurations de surveillance de petite et moyenne taille, telles que les systèmes de sécurité domestique ou les installations de petites entreprises, offrant une solution rentable pour l’enregistrement et la gestion vidéo.
Cet NVR prend en charge les formats vidéo Ultra265/H.265/H.264 avec une entrée 64/128 canaux.
Il prend également en charge les caméras grand public conformes aux protocoles ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) et RTSP. Avec une sortie simultanée HDMI et VGA, il peut enregistrer une résolution jusqu’à 12 mégapixels.
Sa fonction de récupération précise permet une lecture instantanée et il dispose de 16 disques durs SATA, pouvant prendre en charge jusqu’à 16 To pour chaque disque dur. La technologie ANR est également incluse pour améliorer la fiabilité du stockage lorsque le réseau est déconnecté. De plus, il prend en charge les mises à niveau vers le cloud.
Model |
NVR516-64/128 NVR516-64 |
NVR516-128 |
Video/Audio Input | ||
IP Video Input | 64-ch | 128-ch |
Two-way Audio Input | 1-ch, BNC | |
Network | ||
Incoming Bandwidth | 384Mbps | 512Mbps |
Outgoing Bandwidth | 384Mbps | |
Remote Users | 128 | |
Protocols | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE | |
Video/Audio Output | ||
HDMI/VGA Output | VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz HDMI1/HDMI2 (HDMI audio output is not supported): 4K (3840×2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
|
Recording Resolution | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |
Audio Output | 1-ch, BNC | |
Synchronous Playback | 16-ch | |
Corridor Mode Screen | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 | |
Decoding | ||
Decoding format | Ultra 265, H.265, H.264 | |
Live view/Playback | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |
Capability | 4 x 12MP@20, 4 x 4K@30, 16 x 1080p@30, 36 x 720p@30, 64 x D1 | |
Hard Disk | ||
SATA | 16 SATA interfaces | |
Capacity | Up to 16TB for each HDD (The maximum HDD capacity varies with environment temperature) |
|
eSATA | 1 eSATA interface | |
miniSAS | 2 mini SAS ports | |
Smart | ||
VCA Detection by Camera | Intrusion Detection, Cross Line Detection, Enter Area, Leave Area, Defocus Detection, Scene Change Detection, Object Left Behind, Object Removed, Auto Tracking, Temperature Detection(Fire Detection, Smoking Detection, Temperature Measurement, Smoke and Fire Detection), Ultra Motion Detection(UMD), Video Metadata, Traffic Monitoring | |
VCA Search | Motor Vehicle Search, Non-Motor Vehicle Search, Human Body Search, General Search, People Counting Report | |
People Counting | People Flow Counting, Crowd Density Monitoring | |
Smart Intrusion Prevention (SIP), Vehicle Detection, Temperature Detection, UMD, Video Metadata, Traffic Monitoring by Camera | Total 64-ch | |
Disk Array | ||
Array Type | RAID 0/1/5/6/10/50/60 | |
External Interface | ||
Network Interface | 4 RJ-45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet Interface 2 1000M SFP Ethernet Interface |
|
Serial Interface | 1 x RS232, 1 x RS485 | |
USB Interface | Rear panel: 4 x USB3.0 | |
Alarm In | 24-ch | |
Alarm Out | 8-ch | |
Decoding Card (optional) | 2 slots (4-ch HDMI or 6-ch HDMI outputs per card) | |
Power Output | 12V | |
General | ||
Power Supply | 100 ~ 240V AC Power Consumption: ≤ 50 W (without HDD) |
|
Working Environment | -10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), Humidity ≤ 90% RH (non-condensing) | |
Chassis | 19-inch rack-mounted 3U chassis | |
Dimensions | 482mm ×477mm × 131mm (18.8″× 19.0″ ×5.1″) | |
Weight (without HDD) | ≤ 10 Kg (22.05 lb) | |
Certification | ||
Certification | CE, FCC, UL, RoHS, WEEE | |
CE | EN 55032: 2015, EN 61000-3-3: 2013, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 55035: 2017 | |
FCC | Part15 Subpart B, ANSI C63.4 |
NVR516-64/128 – Uniview MarocTéléchargement:
Quartier OASIS , n°10 Rue Clecy, Casablanca 20000, Morocco
contact@secunet.ma
+212 522-236878
Copyright © 2025 Secunet Vision